HK JUM'AT
HK JUM'AT
Reviewed by Marketangkahoky
on
October 19, 2018
Rating:
Reviewed by Marketangkahoky
on
October 19, 2018
Rating:
Reviewed by Marketangkahoky
on
October 19, 2018
Rating: 5
| PASARAN | TANGGAL | AI-MAIN |
|---|---|---|
| SDYNEY | 17/Oct/18 | 58760 |
| MELBOURNE | 17/Oct/18 | 43580 |
| SINGAPORE | 17/Oct/18 | 81374 |
| HONGKONG | 17/Oct/18 | 50347 |
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SDYNEY | 17/Oct/18 | 3386 | MELBOURNE | 17/Oct/18 | 1710 |
| SINGAPORE | 17/Oct/18 | 7600 |
| HONGKONG | 16/Oct/18 | 6498 |
No comments: